<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NetPort Karlshamn</title>
	<atom:link href="http://www.netport.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netport.se</link>
	<description>NetPort är en renodlad Triple Helix-organisation där engagerade aktörer arbetar tillsammans för en gemensam sak - tillväxt i den egna regionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Samverkan, innovation och tillväxt hos TelecomCity</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/samverkan-innovation-och-tillv%c3%a4xt-hos-telecomcity/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/samverkan-innovation-och-tillv%c3%a4xt-hos-telecomcity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[TelecomCity, vi bjuder på frukost och du bjuder på engagemang och idéer.   När / Var?: Den 6:e Mars på TelecomCity Gräsvik 2    Vad händer? ”Professor Tobias Larsson om hur BTH kan samverka i en växande innovationsmiljö” ”TelecomCity ger dig &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/samverkan-innovation-och-tillv%c3%a4xt-hos-telecomcity/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TelecomCity, vi bjuder på frukost och du bjuder på engagemang och idéer.   </strong></p>
<p><strong>När / Var?: </strong><strong>Den 6:e Mars på TelecomCity Gräsvik 2  </strong><strong>  </strong></p>
<p><strong>Vad händer?<br />
</strong>”Professor Tobias Larsson om hur BTH kan samverka i en växande innovationsmiljö”<br />
”TelecomCity ger dig en första inblick i höjdpunkterna från Mobile World Conference”<br />
”Vad är intäktsbasen Blekinge”</p>
<p><strong>Agenda </strong><br />
07:30 Mingla med frallor och kaffe<br />
7:45- 8:15 Professor Tobias Larsson om hur BTH kan samverka med företag för att bidra till en växande innovationsmiljö.<br />
8:15- 8:40 Kort uppdatering från Mobile World Conference i Barcelona<br />
8:40-8:50 Kort introduktion till Blekinge intäktsbas.<br />
9:00 Var och en lämnar diskussionen när det passar.</p>
<p><strong>Avslutande diskussion </strong>: Vad kan vi gemensamt göra för att få fart på tillväxten?<br />
<strong>Anmälan till </strong>: <a href="mailto:michael.soderlund@telecomcity.org">michael.soderlund@telecomcity.org</a> senast den 4:e Mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/samverkan-innovation-och-tillv%c3%a4xt-hos-telecomcity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-DAI press news</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/open-dai-press-news/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/open-dai-press-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Open DAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[23rd and 24th February 2012 &#8211; CSI Piemonte Conference Room &#8211; Corso Unione Sovietica 216 &#8211; Torino The kick-off meeting Open-DAI project will take place in Turin, CSI Piemonte Conference Room – Corso Unione Sovietica 216, on 23rd and 24th &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/open-dai-press-news/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>23rd and 24th February 2012 &#8211; CSI Piemonte Conference Room &#8211; Corso Unione Sovietica 216 &#8211; Torino</em></p>
<p>The <strong>kick-off meeting Open-DAI project </strong>will take place in Turin, CSI Piemonte Conference Room – Corso Unione Sovietica 216, on <strong>23rd and 24th February 2012</strong>.</p>
<p>Open-DAI (Opening Data Architectures and Infrastructures of European Public Administrations) is a project funded under the ICT Policy Support Programme as part of the Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) Call 2011. The project will run from 2012 to 2014.<br />
CSI has published the kick off meeting news on its web site</p>
<p><a href="http://www.csipiemonte.it/en/newsroom/423-kick-off-meeting-open-dai-project.html">www.csipiemonte.it/en/newsroom/423-kick-off-meeting-open-dai-project.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/open-dai-press-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativt brobyggandet har inletts mellan studenter i Karlshamn och Karlskrona!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/innovativt-brobyggandet-har-inletts-mellan-studenter-i-karlshamn-och-karlskrona/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/innovativt-brobyggandet-har-inletts-mellan-studenter-i-karlshamn-och-karlskrona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativa Blekinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[  Det började med en träff och spelomgång av Entreprenörsspelet från Go Enterprise. Nästa steg är ett större projekt där vi skapar tillsammans, exempelvis att man tar fram ett spel och sedan applicerar ekonomi och managemant för att balansera hela processen. &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/innovativt-brobyggandet-har-inletts-mellan-studenter-i-karlshamn-och-karlskrona/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
Det började med en träff och spelomgång av Entreprenörsspelet från Go Enterprise. Nästa steg är ett större projekt där vi skapar tillsammans, exempelvis att man tar fram ett spel och sedan applicerar ekonomi och managemant för att balansera hela processen. Hittar man varandra så kanske det utvecklas till stora grejer med hela världen som plattform. Studenterna i Karlshamn är mycket duktiga och kan skapa avancerade lösningar, likaså är studenterna i Karlskrona drivande och har effektiva metoder som kan ge kraftfulla synergieffekter genom ett samarbete över gränserna.  <br />
 <br />
Student Business Group bygger bron mellan studenter i Karlshamn och Karlskrona, en bro mellan ekonomer och spelutvecklare. Vi är studenter och behöver vår flexibilitet och tid till att växa och utvecklas i den takt vi vill. Därför är fokus på korta intensiva projekt, gärna skarpa med näringslivanknytning i form av utvecklingsprojekt. Syftet är att jobba i team och träna på kreativitet och samarbete över olika gränser och områden. Med skarpa projekt menar vi att resultatet kommer att användas i det verkliga livet, därav arbetslivserfarenheten. Vi bygger bro mellan studenter inom olika områden och platser, mellan olika människor och löser gärna framtidens utmaningar inom digitala medier och spelutveckling genom att integrera management och ekonomi i den kreativa processen. Vi gör det tillsammans och vi växer inför vårt framtida yrkesliv och professionella verksamhet. Vi vill fokusera på projekt där vi kan skapa tillsammans, samt kryddar med föreläsningar och inspirationsworkshops.<br />
Samarbete, kreativitet och glädje är framtida nyckelord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/innovativt-brobyggandet-har-inletts-mellan-studenter-i-karlshamn-och-karlskrona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsbar med temat spelifiering!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/innovationsbar-med-temat-spelifiering-2/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/innovationsbar-med-temat-spelifiering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativa Blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[Nu är programmet klart för Innovationsbar på temat &#8221;spelifiering&#8221;. Nu kan du få svar på frågor som, &#8221;Vad vill du spelifiera?&#8221; och &#8221;Vad kan spel hjälpa dig med?&#8221; Den 14 februari är det dags för Innovationsbar på Netport Science Park i Karlshamn.  Vi är glada &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/innovationsbar-med-temat-spelifiering-2/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="550" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Nu är programmet klart för Innovationsbar på temat &#8221;spelifiering&#8221;. Nu kan du få svar på frågor som, &#8221;Vad vill du spelifiera?&#8221; och &#8221;Vad kan spel hjälpa dig med?&#8221;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><strong>Den 14 februari är det dags för Innovationsbar på Netport Science Park i Karlshamn. <br />
Vi är glada över att kunna presentera kvällens program i detalj. Välkomna! </strong></strong> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;"> </p>
<table style="width: 523px; height: 92px;" width="523" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"> </p>
<table width="550" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong> <a href="http://www.netport.se/2011/11/valkommen-till-innovativa-blekinges-innovationsbar-30-november/bild-bi/" rel="attachment wp-att-3413"><img class="alignnone  wp-image-3413" title="Bild IB" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2011/11/Bild-BI1.jpg" alt="" width="227" height="443" /></a>        <a href="http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=2512&amp;key=346">Anmäl dig här &gt;&gt; </a>                                   </strong><strong>16.00 </strong><br />
Konferensier Micke Gunnarsson hälsar välkomna under tiden som vi smakar på spännande smårätter från &#8221;På Fatet&#8221;.</p>
<p><strong>16.15 </strong></p>
<p>Mattias Nygren från Tarsier berättar spelbranschens storlek och hur de har nått framgångar. </p>
<p><strong>16.25 </strong><br />
Möt vinnarna från Arabic Game Jam.</p>
<p><strong>16.30 </strong><br />
Niklas Jonson från Appcorn berättar om appar som innehåller spelifiering. </p>
<p><strong>16.40 </strong><br />
Kaffe, kaka och spelpaus!<br />
Gameport och spelbolagen ställer ut längre ner i lokalen.<br />
Prova på vår spelhörna i Zambezi.<br />
Tävla om spelifiering av din produkt.</p>
<p><strong>17.20 </strong><br />
Kristina Björkman från Adludo inspirerar på temat &#8221;spelifiering och visar exempel på olika spelifierings-projekt.</p>
<p><strong>18.00 </strong><br />
Tack och hej, vi ses på nästa Innovationsbar!</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.netport.se/2012/02/innovationsbar-med-temat-spelifiering-2/ib-3/" rel="attachment wp-att-4721"><img class="alignnone size-medium wp-image-4721" title="IB" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/02/IB-460x260.gif" alt="" width="460" height="260" /></a><a href="http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=2512&amp;key=346"> </a></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/innovationsbar-med-temat-spelifiering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetPort är delaktiga i Näringsdepartementet Digital agenda</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/netport-%c3%a4r-delaktiga-i-n%c3%a4ringsdepartementet-digital-agenda/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/netport-%c3%a4r-delaktiga-i-n%c3%a4ringsdepartementet-digital-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[NetPort har signerat en avsiktsförklaring för Digital agenda för Sverige. Därmed har vi aviserat att vi delar regeringens ambition att Sverige på bästa sätt ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger. Den 21 mars kommer vi att besöka Näringsdepartementet för att &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/netport-%c3%a4r-delaktiga-i-n%c3%a4ringsdepartementet-digital-agenda/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetPort har signerat en avsiktsförklaring för Digital agenda för Sverige. Därmed har vi aviserat att vi delar regeringens ambition att Sverige på bästa sätt ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger.</p>
<p>Den 21 mars kommer vi att besöka Näringsdepartementet för att beskriva hur NetPort kan bidra till genomförandet av den digitala agendan. Vi är stolta och glada över att ha blivit utvalda då endast hälften av de företag/organisationer som anmält sitt intresse gått vidare.</p>
<p><em>Näringsdepartementet arbetar fram en digital agenda för Sverige. Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/netport-%c3%a4r-delaktiga-i-n%c3%a4ringsdepartementet-digital-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirationsseminarium kring att ”Köpa Företag”</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/02/inspirationsseminarium-kring-att-%e2%80%9dk%c3%b6pa-f%c3%b6retag%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/02/inspirationsseminarium-kring-att-%e2%80%9dk%c3%b6pa-f%c3%b6retag%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka, den 9 februari, hålls ett inspirationsseminarium kring att &#8221;Köpa Företag&#8221; på NetPort Science Park. Har du funderat på att bli företagare? Har du tänkt på att det kan vara lättare att köpa och utveckla ett företag än att &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/02/inspirationsseminarium-kring-att-%e2%80%9dk%c3%b6pa-f%c3%b6retag%e2%80%9d/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa vecka, den 9 februari, hålls ett inspirationsseminarium kring att &#8221;Köpa Företag&#8221; på NetPort Science Park.</p>
<p align="left">Har du funderat på att bli företagare? Har du tänkt på att det kan vara lättare att köpa och utveckla ett företag än att starta ett helt nytt? Nu har du möjlighet att tillsammans med andra blivande företagare, lära dig mer om vad du ska tänka på i samband med ett företagsköp.</p>
<p align="left">Låter detta intressant? För mer information och anmälan se länk:</p>
<p><a href="http://www.netport.se/2012/02/inspirationsseminarium-kring-att-k%c3%b6pa-f%c3%b6retag/kopa-foretag_blekinge_a4/" rel="attachment wp-att-4661">Köpa företag_Blekinge_A4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/02/inspirationsseminarium-kring-att-%e2%80%9dk%c3%b6pa-f%c3%b6retag%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare i Arabic Game Jam 2012 &#8211; spelet Ali Baba &amp; Djinn´s Oasis</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn%c2%b4s-oasis/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn%c2%b4s-oasis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[MMSS1/Media Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[NetPort vill gratulera BBI-företaget till vinsten i Arabic Game Jam 2012! Motiveringen lyder: “Spelet grundar sig på en traditionell, gammal historia, som fått en ny tvist i spelkonceptet. Teamet har förhållit sig väl till designuppgiften, och det ligger väl i &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn%c2%b4s-oasis/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetPort vill gratulera BBI-företaget till vinsten i Arabic Game Jam 2012!</p>
<p>Motiveringen lyder: “Spelet grundar sig på en traditionell, gammal historia, som fått en ny tvist i spelkonceptet. Teamet har förhållit sig väl till designuppgiften, och det ligger väl i linje med den illustrativa tradition som går att känna igen från den arabiska serievärlden. Om vi i juryn vore 13 år skulle vi utan tvekan vilja spela detta spel! Spelet kan också fungera globalt.“ Teamet, som består av Lari Pitkä-Kangas, Hamid Ali, Calle Leppäjoki, Björn Bergman och Mostafa Rubeiy, får dela på 15 000 kronor.</p>
<p>Följ länken för att läsa hela artikeln: <a href="http://www.mediaevolution.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn-s-oasis">http://www.mediaevolution.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn-s-oasis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/01/vinnare-i-arabic-game-jam-2012-spelet-ali-baba-djinn%c2%b4s-oasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsbar med temat spelifiering!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/01/innovationsbar-med-temat-spelifiering/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/01/innovationsbar-med-temat-spelifiering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Innovativa Blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Den 14 februari bjuder vi in till Innovationsbar med temat SPELIFIERING. Denna gången är vi på NetPort Science Park, Gourmet Grön står för enklare plockmat samt bål.Varmt välkomna. Klicka på länken nedan för att läsa mer. http://www.glogster.com/cissidahl/innovationsbar-tema-spelifiering/g-6lpebculh3ggkfnruqelka0 Anmäl på nedan &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/01/innovationsbar-med-temat-spelifiering/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 14 februari bjuder vi in till Innovationsbar med temat SPELIFIERING.</p>
<p>Denna gången är vi på NetPort Science Park, Gourmet Grön står för enklare plockmat samt bål.Varmt välkomna.</p>
<p>Klicka på länken nedan för att läsa mer.</p>
<p><a href="http://www.glogster.com/cissidahl/innovationsbar-tema-spelifiering/g-6lpebculh3ggkfnruqelka0">http://www.glogster.com/cissidahl/innovationsbar-tema-spelifiering/g-6lpebculh3ggkfnruqelka0</a></p>
<p>Anmäl på nedan länk:</p>
<p><a href="http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=2512&amp;key=346">http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=2512&amp;key=346</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/01/innovationsbar-med-temat-spelifiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lediga lektorstjänster i medieteknik!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/01/lediga-lektorstj%c3%a4nster-i-medieteknik/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/01/lediga-lektorstj%c3%a4nster-i-medieteknik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[BTH i Karlshamn söker tre universitetslektorer i medieteknik!  En lektorstjänst är inriktad mot digital grafisk form, en är inriktad på speldesign och den tredje är inriktad på spelgrafik. Placering vid Sektionen för planering och mediedesign i Karlshamn Tillträde enligt överenskommelse. &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/01/lediga-lektorstj%c3%a4nster-i-medieteknik/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BTH i Karlshamn söker tre universitetslektorer i medieteknik! </p>
<p>En lektorstjänst är inriktad mot digital grafisk form, en är inriktad på speldesign och den tredje är inriktad på spelgrafik.</p>
<p>Placering vid Sektionen för planering och mediedesign i Karlshamn</p>
<p>Tillträde enligt överenskommelse.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.bth.se/jobb">http://www.bth.se/jobb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/01/lediga-lektorstj%c3%a4nster-i-medieteknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD Studio &#8211; Inte så tokigt som det låter!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAD Studio]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[En idé eller en tanke kan vara svår att beskriva för någon annan &#8211; &#8221;En bild säger mera än tusen ord&#8221; är ju ett gammalt talesätt. Men ett fysiskt föremål säger mera ändå &#8211; &#8221;Ett föremål säger mera än tusen &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En idé eller en tanke kan vara svår att beskriva för någon annan &#8211; &#8221;En bild säger mera än tusen ord&#8221; är ju ett gammalt talesätt. Men ett fysiskt föremål säger mera ändå &#8211; &#8221;Ett föremål säger mera än tusen bilder&#8221; och det är här MAD Studio kommer in i bilden! MAD står för Machine &#8211; Art &#8211; Design och det är NetPort.Karlshamns variant av den beprövade idén FAB LAB (Fabrication Lab). MAD Studio är utrustad med avancerade datorstyrda maskiner för 3D-skanning, 3D-printing och bearbetning med skärande verktyg (fräsning). Det kan kort beskrivas som ett tillverkningslabb specialiserat på 3D-grafik.</p>
<p>MAD Studio är en unik mötesplats för nyfikenhet, kreativitet och teknologi. Här länkas den digitala världen samman med den fysiska och du kan fövandla din idé till ett fysiskt föremål som går att vrida, vända och känna på. Skulpturer och andra konstföremål, arkitektur- och fartygsmodeller, prototyper för maskindelar etcetera är bara några exempel på tusentals ting som kan framställas med hjälp av utrustningen i MAD Studio; listan kan göras hur lång som helst! Säkert har du en egen idé som vi inte tänkt på? Då är du välkommen att presentera den för oss på MAD Studio.</p>
<p> <a href="http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/mad-2/" rel="attachment wp-att-4088"><img class="alignnone size-medium wp-image-4088" title="MAD" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/01/MAD-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>Ovan: Avatarer gjorda av studenter på BTH</p>
<p>Nedan: Båtmodell gjord till Blekinge Museum, Karlskrona</p>
<p><a href="http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/mad1/" rel="attachment wp-att-4095"><img class="alignnone size-medium wp-image-4095" title="MAD1" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/01/MAD1-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/01/mad-studio-inte-s%c3%a5-tokigt-som-det-l%c3%a5ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

