<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NetPort Karlshamn</title>
	<atom:link href="http://www.netport.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netport.se</link>
	<description>NetPort är en renodlad Triple Helix-organisation där engagerade aktörer arbetar tillsammans för en gemensam sak - tillväxt i den egna regionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TelecomCity Catwalk och DevCon 2013</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/06/telecomcity-catwalk-och-devcon-2013/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/06/telecomcity-catwalk-och-devcon-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[TelecomCity Catwalk och DevCon är en unik årlig mötesplats som tillhandahåller den senaste tekniken och affärsnyheter liksom fina möjligheter till nätverkande med experter och beslutsfattare. Mest fokus på detta års Catwalk evenemang kommer att vara på &#8221;Allt på Internet&#8221;, mobil &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/06/telecomcity-catwalk-och-devcon-2013/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TelecomCity Catwalk och DevCon är en unik årlig mötesplats som tillhandahåller den senaste tekniken och affärsnyheter liksom fina möjligheter till nätverkande med experter och beslutsfattare. Mest fokus på detta års Catwalk evenemang kommer att vara på &#8221;Allt på Internet&#8221;, mobil betalning och säkerhet. Hur kan vi tillsammans göra våra företag och organisationer mer framgångsrika, och göra människors liv bättre med en hållbar användning av informations-och kommunikationsteknik (ICT).</p>
<p>Ta del av hela programmet <a href="http://www.telecomcity.se/catwalk-devcon/">här</a></p>
<p>Boka din <a href="http://www.telecomcity.se/catwalk-devcon/registration-prices/">biljett</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/06/telecomcity-catwalk-och-devcon-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Nygren lämnar sin vd-post på Tarsier Studios</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/06/mattias-nygren-lamnar-sin-vd-post-pa-tarsier-studios/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/06/mattias-nygren-lamnar-sin-vd-post-pa-tarsier-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[NetPorts medlemsföretag Tarsier Studios delas i två bolag, ursprungsbolaget kommer att finnas i Malmö med Ola Holmdahl som vd medan Mattias startar ett nytt bolag i Karlshamn. Ola har en lång meritlista inom spelindustrin och ger ett brett spektrum av kompetens inom &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/06/mattias-nygren-lamnar-sin-vd-post-pa-tarsier-studios/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NetPorts medlemsföretag Tarsier Studios delas i två bolag, ursprungsbolaget kommer att finnas i Malmö med <em>Ola Holmdahl </em>som vd medan Mattias startar ett nytt bolag i Karlshamn. Ola har en lång meritlista inom spelindustrin och ger ett brett spektrum av kompetens inom speldesign, projektledning och företagsledning. -Vi tror Ola kommer att vara en stor hjälp i Tarsier fortsatta utveckling &#8221;, säger Magnus Lindsten, styrelseordförande i Tarsier Studios.</p>
<p>Som VD och har Mattias varit ansvarig för utvecklingen av bolaget samt produktutveckling vid två separata kontor. Mattias förklarar, &#8211; Kontoret i Malmö utvecklar konsolspel och vårt Karlshamn kontor kommer att lägga fokus på grafiken, precis som tidigare. På grund av mina stora ambitioner, anser jag inte att det är möjligt att hålla båda dessa studios under mig samtidigt. Jag vill fokusera på en enda studio, och med tanke på att min familj bor i Karlshamn, så är det där jag vill jobba.</p>
<p>Tarsier Studios, är en svensk spelstudio mest känd för sitt internationellt hyllade spel LittleBigPlanet PSVita och Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic, och deras arbete med LittleBigPlanet och LittleBigPlanet 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-5887" alt="Tarsier" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/10/Tarsier-220x256.png" width="220" height="256" /></p>
<p>År 2012 blev Tarsier Studios Årets Svenska Spelstudio och Mattias Nygren blev utsedd till Årets företagare i Sverige.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Läs hela Tarsier Studios <a title="Tarsier" href="http://www.tarsier.se/LittleBigPlanet%20PSVita%20developer%20Tarsier%20Studios%20appoints%20DICE%20veteran%20as%20new%20CEO.pdf">press release</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/06/mattias-nygren-lamnar-sin-vd-post-pa-tarsier-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärlek Ettor och Nollor</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/05/karlek-ettor-och-nollor-2/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/05/karlek-ettor-och-nollor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6473</guid>
		<description><![CDATA[Boka in och boka plats för årets mest kärleksfulla event!  Kärlek, ettor och nollor är samlingsnamnet för det som händer på NetPort Science Park i Karlshamn den 4  juni, 2013. Dagen bjuder bland annat på en omfattande examensutställning av studenterna inom &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/05/karlek-ettor-och-nollor-2/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boka in och boka plats för årets mest kärleksfulla event! </strong><br />
Kärlek, ettor och nollor är samlingsnamnet för det som händer på NetPort Science Park i Karlshamn den 4  juni, 2013.</p>
<p>Dagen bjuder bland annat på en omfattande examensutställning av studenterna inom digitala medier på Blekinge Tekniska Högskola. Det är också finaldag för speltävlingen Game Concept Challenge.</p>
<p>Det finns också möjlighet att gå på en <a title="lunch" href="http://www.karlekettorochnollor.se/wp-content/uploads/2013/05/inbjudan-lunch2.pdf">matchmakinglunch</a> med företagare, inspirerande nätverkslunch med upplyftande föredrag i samband med<br />
examensutställningen ”Kärlek, ettor och nollor”. Näringslivsenheten på Karlshamns kommun vill i detta sammanhang ge företagare möjlighet att träffa framtidens­ arbetskraft under en gemensam nätverkslunch.<br />
De är unga, hungriga och redan talangfulla digitala innovatörer.<br />
Lunchen ramas in med föredrag av inga mindre än Mattias Åkerman och Anna Haupt.</p>
<p>Anmäl dig till Nätverkslunch <a title="anmälan" href="http://www.karlekettorochnollor.se/matchmakinglunch-med-foretagare/">här</a></p>
<p>Vill du läsa mer om <a title="KEON" href="http://www.karlekettorochnollor.se/">Kärlek Ettor och Nollor</a> besök vår hemsida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/05/karlek-ettor-och-nollor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraster &#8211; en utställning om tempo i livet</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/05/kontraster-en-utstallning-om-tempo-i-livet/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/05/kontraster-en-utstallning-om-tempo-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[BTH studenter visar konst som väcker dina sinnen &#8211; En gestaltning av känslor! Upplev livets tempo i en nyskapande audiovisuell slutproduktion av bild- och ljudstudenter på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn, utbildningen är på 2 år. Lokal och datum : &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/05/kontraster-en-utstallning-om-tempo-i-livet/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BTH studenter visar konst som väcker dina sinnen &#8211; En gestaltning av känslor!</p>
<p>Upplev livets tempo i en nyskapande audiovisuell slutproduktion av bild- och ljudstudenter på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn, utbildningen är på 2 år.</p>
<p>Lokal och datum : Smedjan Lokstallarna den 23 maj kl 16:00-22:00</p>
<p>Entré: Gratis</p>
<p>Under kvällen bjuds det på hälsosamt tilltugg och känsloladdade upplevelser.</p>
<p>Bjud gärna med dina vänner!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/05/kontraster-en-utstallning-om-tempo-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Bildproduktion, ett program på Blekinge Tekniska Högskola</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/05/digital-bildproduktion-ett-program-pa-blekinge-tekniska-hogskola/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/05/digital-bildproduktion-ett-program-pa-blekinge-tekniska-hogskola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[I den populära tidningen Cap&#38;Design kan man läsa om BTH studenterna Sanna Davidsson och Mie Hansson som avslutar snart sina tre år på Digital Bildproduktion med examensutställning på eventet Kärlek Ettor och Nollor. Intervjun med tjejerna kan du läsa här: Cap&#38;Design &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/05/digital-bildproduktion-ett-program-pa-blekinge-tekniska-hogskola/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I den populära tidningen Cap&amp;Design kan man läsa om BTH studenterna Sanna Davidsson och Mie Hansson som avslutar snart sina tre år på Digital Bildproduktion med examensutställning på eventet <a title="Cap" href="http://www.karlekettorochnollor.se/">Kärlek Ettor och Nollor</a>.</p>
<p>Intervjun med tjejerna kan du läsa här: <a title="capd" href="http://capdesign.idg.se/2.990/1.506906/monstrets-bredd-lockade">Cap&amp;Design</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/05/digital-bildproduktion-ett-program-pa-blekinge-tekniska-hogskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 års logga till SSWC!</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/05/2013-ars-logga-till-sswc/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/05/2013-ars-logga-till-sswc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Grattis säger vi till NetPort medlemmen Happiend Reklambyrå som vann SSWCs årliga logotävling! Här finns fler versioner av loggan att titta på! Snart på en t-shirt/sajt/flagga nära dig. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis säger vi till NetPort medlemmen <strong>Happiend Reklambyrå</strong> som vann SSWCs årliga logotävling!</p>
<p>Här finns <a href="http://issuu.com/happiend/docs/happiends_logof__rslag_f__r_sswc_20">fler versioner av loggan att titta på</a>! Snart på en t-shirt/sajt/flagga nära dig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/05/2013-ars-logga-till-sswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europaveckan i Karlshamn</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/04/europaveckan-i-karlshamn/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/04/europaveckan-i-karlshamn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärld]]></category>
		<category><![CDATA[ReDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Temakvällen &#8221;En åldrande befolkning – Välfärdshot eller innovationskälla?&#8221; hålls på Lokstallarna i Karlshamn den 7 maj kl 19.00 och ger oss tre perspektiv på den demografiska utvecklingen. Det första perspektivet är den utmaning som en åldrande befolkning innebär för kommuner &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/04/europaveckan-i-karlshamn/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Temakvällen &#8221;En åldrande befolkning – Välfärdshot eller innovationskälla?&#8221; hålls på Lokstallarna i Karlshamn den 7 maj kl 19.00 och ger oss tre perspektiv på den demografiska utvecklingen. Det första perspektivet är den utmaning som en åldrande befolkning innebär för kommuner och landsting i form av ökade kostnader och samhällskrav. Gunnar Wetterberg hjälper oss att förstå den utmaning vi står inför.</p>
<p>Fri entré och ingen föranmälan krävs</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>Läs mer:</p>
<p><a href="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2013/04/Affisch-2013.pdf">Affisch 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/04/europaveckan-i-karlshamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis än en gång Dead Shark Triplepunch!</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/04/grattis-an-en-gang-dead-shark-triplepunch/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/04/grattis-an-en-gang-dead-shark-triplepunch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Vinnarna firas med tårta och blombukett från NetPort! Läs mer om vinsten på bltsydostran.se]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnarna firas med tårta och blombukett från NetPort!</p>
<p>Läs mer om vinsten på <a title="BLT" href="http://www.bltsydostran.se/nyheter/karlshamn/bth-studenter-har-skrivit-spelhistoria(3724245).gm?r=299F3323-4490-6663-F9CD-B19EFC8BFCBF#.UWP5WLY_BG8.facebook">bltsydostran.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/04/grattis-an-en-gang-dead-shark-triplepunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet ´n´Hack</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/04/meet-%c2%b4n%c2%b4hack/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/04/meet-%c2%b4n%c2%b4hack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[MMSS1/Media Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till Meet ’n’ Hack hos Media Evolution den 31 maj – 1 juni. Media Evolution med partners välkomnar er till två dagar av kunskapshöjande möten för utveckling av destinationer och upplevelser i Skåne och Blekinge. Under en och en halv &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/04/meet-%c2%b4n%c2%b4hack/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till Meet ’n’ Hack hos Media Evolution den 31 maj – 1 juni.</p>
<p>Media Evolution med partners välkomnar er till två dagar av kunskapshöjande möten för utveckling av destinationer och upplevelser i Skåne och Blekinge. Under en och en halv dag lär vi oss av varandra om hur öppen data och digitala tjänster kan driva innovation och utveckling i skapandet av framtidens hållbara och innovativa digitala resetjänster. Parallellt med presentationer och diskussioner löper ett 24-timmars hackathon med fina priser för de bästa idéerna. I juryn sitter representanter från både näringsliv och turism.</p>
<p>Var med och utforma framtidens resande läs mer och anmäl dig <a title="ME" href="http://www.mediaevolution.se/meetnhack/?fb_action_ids=10151322410206021&amp;fb_action_types=og.recommends&amp;fb_source=other_multiline&amp;action_object_map=%7B%2210151322410206021%22%3A445907528824356%7D&amp;action_type_map=%7B%2210151322410206021%22%3A%22og.recommends%22%7D&amp;action_ref_map=%5B%5D">här</a></p>
<p><a href="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2013/04/samarbete.png"><img class="size-medium wp-image-6308 alignleft" alt="samarbete" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2013/04/samarbete-460x184.png" width="460" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/04/meet-%c2%b4n%c2%b4hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Dead Shark Triplepunch!!</title>
		<link>http://www.netport.se/2013/04/grattis-dead-shark-triplepunch/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2013/04/grattis-dead-shark-triplepunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[Efter månader av utveckling står det klart att vinnarna i årets &#8221;Make Something Unreal&#8221; tävling är BTH studenterna med sitt företag Dead Shark Triplepunch från Karlshamn. En panel av fem domare satt i juryn &#8211; NVIDIAs Phil Wright, UKIE vd Jo Twist, T3 &#8230; <a href="http://www.netport.se/2013/04/grattis-dead-shark-triplepunch/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter månader av utveckling står det klart att vinnarna i årets &#8221;Make Something Unreal&#8221; tävling är BTH studenterna med sitt företag <strong>Dead Shark Triplepunch</strong> från Karlshamn. En panel av fem domare satt i juryn &#8211; NVIDIAs Phil Wright, UKIE vd Jo Twist, T3 mannen Matt Hill, Wellcome Trust Iain Dodgeon och Epic europeiska territorium manager Mike Gamble &#8211; med lite hjälp från en Peter Molyneux.<br />
Quake-inspirerade Epigenesis vars spel beskrivs som en &#8221;potentiell eSport&#8221;. Dead Shark Triplepunch vinner en licens att använda Epic s Unreal Engine 4, som ger dem möjlighet att utvinna spel med det högt prisad framtid-gen tech.</p>
<p><a title="Deadshark" href="http://www.pcgamesn.com/indie/make-something-unreal-live-2013-day-1-epigenesis-dead-shark-triplepunch">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2013/04/grattis-dead-shark-triplepunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
