<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NetPort Karlshamn</title>
	<atom:link href="http://www.netport.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netport.se</link>
	<description>NetPort är en renodlad Triple Helix-organisation där engagerade aktörer arbetar tillsammans för en gemensam sak - tillväxt i den egna regionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Välkommen på nätverkskväll</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-p%c3%a5-n%c3%a4tverkskv%c3%a4ll/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-p%c3%a5-n%c3%a4tverkskv%c3%a4ll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Våra evenemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-p%c3%a5-n%c3%a4tverkskv%c3%a4ll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOVATIONs satsning ger avtryck i förskolevärlden</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/05/xovations-satsning-ger-avtryck-i-f%c3%b6rskolev%c3%a4rlden/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/05/xovations-satsning-ger-avtryck-i-f%c3%b6rskolev%c3%a4rlden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärld]]></category>
		<category><![CDATA[XOVATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[XOVATIONs satsning ger avtryck i förskolevärlden Förskollärarna Emmie och Pernilla såg fram emot att pröva ett nytt sätt att dokumentera vardagen med hjälp av Facebook. Det visade sig att det skulle bli så mycket mer och så mycket bättre&#8230; Resultatet &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/05/xovations-satsning-ger-avtryck-i-f%c3%b6rskolev%c3%a4rlden/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>XOVATIONs satsning ger avtryck i förskolevärlden</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/n8yZWY_7Hhg" frameborder="0" width="680" height="406"></iframe></p>
<p>Förskollärarna Emmie och Pernilla såg fram emot att pröva ett nytt sätt att dokumentera vardagen med hjälp av Facebook. Det visade sig att det skulle bli så mycket mer och så mycket bättre&#8230;</p>
<p>Resultatet blev ett nyfunnet engagemang för sitt arbete och en ökad delaktighet från föräldrarna. Deras arbete med läroplanen och barnens framsteg blev helt plötsligt synligt och lättillgängligt, arbetsglädjen ökade och relationen med föräldrarna togs till en ny nivå.</p>
<p>Denna satsning är ett initiativ från EU-projektet XOVATION, här i samverkan med avdelningen Skatten, Korpaborgens Förskola i Asarum, Karlshamn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/05/xovations-satsning-ger-avtryck-i-f%c3%b6rskolev%c3%a4rlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till XOVATIONs slutevent den 19 juni!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-till-xovations-slutevent-den-19-juni/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-till-xovations-slutevent-den-19-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[Våra evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[XOVATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/05/v%c3%a4lkommen-till-xovations-slutevent-den-19-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOVATION deltar i Europaveckan i Karlshamn</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/xovation-deltar-i-europaveckan-i-karlshamn/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/xovation-deltar-i-europaveckan-i-karlshamn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärld]]></category>
		<category><![CDATA[XOVATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Europaveckan 2012 presenterar ett genuint program kring temat Språk och kommunikation. Detta är ett årligen återkommande arrangemang som firas i samband med Europadagen den 9 maj. Genom möjlighet till samtal, utställningar, smak- och musikupplevelser bidrar Europaveckan till att lyfta fram &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/xovation-deltar-i-europaveckan-i-karlshamn/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europaveckan 2012 presenterar ett genuint program kring temat Språk och kommunikation. Detta är ett årligen återkommande arrangemang som firas i samband med Europadagen den 9 maj. Genom möjlighet till samtal, utställningar, smak- och musikupplevelser bidrar Europaveckan till att lyfta fram det europeiska samarbetet och viktiga gränsöverskridande frågeställningar. Lördagen den 12 maj kan du träffa representanter från NetPorts projekt XOVATION som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga i Karlshamn.  För att ta del av veckans program, <a href="http://www.karlshamn.se/upload/38781/Europaveckan2012.pdf" target="_blank">klicka här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/xovation-deltar-i-europaveckan-i-karlshamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektpresentation av Basår-studenterna på BTH</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/projektpresentation-av-bas%c3%a5r-studenterna-p%c3%a5-bth/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/projektpresentation-av-bas%c3%a5r-studenterna-p%c3%a5-bth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort Science Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[Basår-studenterna fick besök av några NetPort anställda. Under ca tre timmar på tisdagsförmiddagen fick NetPort ta del av, och låta sig inspireras av vad våra BTH studenter i Karlshamn arbetat med under vårterminen 2012. Det var tre grupper som redovisade sina &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/projektpresentation-av-bas%c3%a5r-studenterna-p%c3%a5-bth/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netport.se/2012/04/projektpresentation-av-bas%c3%a5r-studenterna-p%c3%a5-bth/bth-bild/" rel="attachment wp-att-5051"><img class="alignnone size-medium wp-image-5051" title="BTH bild" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/04/BTH-bild-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>Basår-studenterna fick besök av några NetPort anställda. Under ca tre timmar på tisdagsförmiddagen fick NetPort ta del av, och låta sig inspireras av vad våra BTH studenter i Karlshamn arbetat med under vårterminen 2012. Det var tre grupper som redovisade sina projekt, som var allt från spel-App till android mobiler, stumfilm med eftertanke och ett brädspel med internet anknytning.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/projektpresentation-av-bas%c3%a5r-studenterna-p%c3%a5-bth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckad träff för NetPort-skolan</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/lyckad-tr%c3%a4ff-f%c3%b6r-netport-skolan/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/lyckad-tr%c3%a4ff-f%c3%b6r-netport-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Idag träffades ett 20-tal personer från nio av NetPorts medlemsföretag för att höra Marlené Renholm berätta om Sociala medier. Det var väldigt lyckat med många aha-upplevelser och givande frågor och samtal. Det var roligt att få träffa såväl gamla som &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/lyckad-tr%c3%a4ff-f%c3%b6r-netport-skolan/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag träffades ett 20-tal personer från nio av NetPorts medlemsföretag för att höra Marlené Renholm berätta om Sociala medier. Det var väldigt lyckat med många aha-upplevelser och givande frågor och samtal. Det var roligt att få träffa såväl gamla som nya medlemmar i NetPort. Till hösten fortsätter vi med nya träffar inom nya ämnen. På återseende!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.netport.se/2012/04/lyckad-tr%c3%a4ff-f%c3%b6r-netport-skolan/netport-skolan-marlene-renholm/" rel="attachment wp-att-5036"><img class="alignnone size-medium wp-image-5036" title="NetPort-skolan Marlené Renholm" src="http://www.netport.se/wp-content/uploads/2012/04/NetPort-skolan-Marlené-Renholm-460x613.jpg" alt="NetPort-skolan Marlené Renholm" width="460" height="613" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/lyckad-tr%c3%a4ff-f%c3%b6r-netport-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetPort med i tre nationella projektansökningar</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/netport-med-i-tre-nationella-projektans%c3%b6kningar/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/netport-med-i-tre-nationella-projektans%c3%b6kningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Vinnova, verket för innovationssystem, avsätter 250 Mkr till forskning, utveckling och innovation inriktat på fyra definierade utmaningar för framtiden. När utlysningen stängde 17 april fanns NetPort med i tre konsortium. Vi söker själva &#8221;MyTracks&#8221;, som handlar om att kvalietssäkra data &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/netport-med-i-tre-nationella-projektans%c3%b6kningar/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnova, verket för innovationssystem, avsätter 250 Mkr till forskning, utveckling och innovation inriktat på fyra definierade utmaningar för framtiden. När utlysningen stängde 17 april fanns NetPort med i tre konsortium. Vi söker själva &#8221;MyTracks&#8221;, som handlar om att kvalietssäkra data och information från källa till användning inom vägtransporter. Partners är bl våra medlemmar BTH och transPA, samt Ericsson, Kapsch, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sveriges Åkeriföretag.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I två andra ansökningar är NetPort partner. Linholmen Science Park i Göteborg söker &#8221;Gröna Korridorer och ITS&#8221;, som bl a bygger på det vi gjort i East West Transport Corridor-projektet. NetPort leder ett av arbetspaketen. Sweco söker &#8221;Urban Insikt&#8221;, som handlar om att låta information om förväntade händelser, ex en landskamp i fotboll, påverka en storstads planering för bättre rörlighet. NetPort delar projektledarrollen med Sweco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Totalt ansökte 148 konsortium, varav man kan förvänta sig att ca 30 ansökningar kommer att få finansiering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/netport-med-i-tre-nationella-projektans%c3%b6kningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malvacom på heta 33-listan för andra året i rad!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/malvacom-p%c3%a5-heta-33-listan-f%c3%b6r-andra-%c3%a5ret-i-rad/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/malvacom-p%c3%a5-heta-33-listan-f%c3%b6r-andra-%c3%a5ret-i-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovativa Blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[NetPorts samarbetsparter BBI, Blekinge Business Incubator AB, bidrar till att skapa tillväxt i regionen och i Sverige genom nya företag och arbetstillfällen. BBI är en företagsinkubator som bla erbjuder talangfulla entreprenörer affärsutveckling, nätverk, finansiering och kontor. Ett av företagen som BBI har under sitt &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/malvacom-p%c3%a5-heta-33-listan-f%c3%b6r-andra-%c3%a5ret-i-rad/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetPorts samarbetsparter BBI, Blekinge Business Incubator AB, bidrar till att skapa tillväxt i regionen och i Sverige genom nya företag och arbetstillfällen. BBI är en företagsinkubator som bla erbjuder talangfulla entreprenörer affärsutveckling, nätverk, finansiering och kontor. Ett av företagen som BBI har under sitt tak är Malvacom som i dagarna, för 5:e året i rad, blivit listat av Ny Teknik och Affärsvärlden som ett av de 33 hetaste företagen som kan bli framtidens vinnare.</p>
<p>Läs mer om <a title="Nominering" href="http://www.nyteknik.se/33listan/article3456722.ece" target="_blank">nomineringen</a></p>
<p>Läs mer om <a title="Malvacom" href="http://www.malvacom.se/" target="_blank">Malvacom</a></p>
<p>Läs mer om <a title="33-listan" href="http://www.nyteknik.se/33listan/" target="_blank">33-listan</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/malvacom-p%c3%a5-heta-33-listan-f%c3%b6r-andra-%c3%a5ret-i-rad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabba puckar &#8211; snabba svar!</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/snabba-puckar-snabba-svar/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/snabba-puckar-snabba-svar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Strömgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Är du sugen på att starta eget företag? Har du många tankar och idéer men behöver hjälp på vägen? Eller vill du utveckla en redan befintlig verksamhet? Oavsett om du vill starta nytt eller utveckla din verksamhet är du välkommen &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/snabba-puckar-snabba-svar/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Är du sugen på att starta eget företag? Har du många tankar och idéer men behöver hjälp på vägen? Eller vill du utveckla en redan befintlig verksamhet?</p>
<p align="LEFT">Oavsett om du vill starta nytt eller utveckla din verksamhet är du välkommen till en spännande kväll där DU ställer frågorna och våra experter ger DIG svaren!</p>
<p>Läs mer i I<a title="Snabba puckar" href="http://www.netport.se/?attachment_id=5011" target="_blank">nbjudan</a> till snabba puckar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/snabba-puckar-snabba-svar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetPort hälsar tre nya medlemmar välkomna</title>
		<link>http://www.netport.se/2012/04/netport-h%c3%a4lsar-tre-nya-medlemmar-v%c3%a4lkomna/</link>
		<comments>http://www.netport.se/2012/04/netport-h%c3%a4lsar-tre-nya-medlemmar-v%c3%a4lkomna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Callerstig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netport.se/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[På NetPorts styrelsemöte den 4 april beslutades det att välkomna tre nya medlemmar i NetPort. De nya medlemmarna är: Coastalbyte AB Coastalbytes huvudsakliga verksamhet är spelutveckling och de inriktar sig på att göra mindre produktioner och släppa dem digitalt. För &#8230; <a href="http://www.netport.se/2012/04/netport-h%c3%a4lsar-tre-nya-medlemmar-v%c3%a4lkomna/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På NetPorts styrelsemöte den 4 april beslutades det att välkomna tre nya medlemmar i NetPort. De nya medlemmarna är:</p>
<h4><strong>Coastalbyte AB</strong></h4>
<p>Coastalbytes huvudsakliga verksamhet är spelutveckling och de inriktar sig på att göra mindre produktioner och släppa dem digitalt. För tillfället arbetar de i spelmotorn Unity 3D och utvecklar ett mobilspel för Android.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Milou Communication AB</strong></h4>
<p>Milou är en nationell webbyrå med flera internationella kunder och tillhör en av de mest erfarna byråerna i Sverige.  Byrån har en bred och djup webbkompetens som inkluderar både strategiska tjänster, design och teknik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>NODA Intelligent Systems AB</strong></h4>
<p>NODA erbjuder en helhetslösning till fastighetsägare där laststyrning och prognosstyrning är integrerat med energianalys och samordnad övervakning. Deras lösning gör det möjligt och enkelt att göra stora energibesparingar. En lönsam investering för er och även för miljön.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netport.se/2012/04/netport-h%c3%a4lsar-tre-nya-medlemmar-v%c3%a4lkomna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

